Find the Best BDC Near You
Your No.1 BDC directory in Nigeria.

BDC Ex Rate
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
---|---|---|---|
01/07/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Other Parallel Markets
NGN
|
GHS
Buy / Sell
|
XAF
Buy / Sell
|
XOF
Buy / Sell
|
---|---|---|---|
30/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
09/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
08/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
07/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
06/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
03/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
02/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
01/06/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11/05/2022 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
How It Works
It is easier than you think


